鄭州經(jīng)開(kāi)區便民文化服務(wù)中心項目施工中標候選人公示
本項目鄭州經(jīng)開(kāi)區便民文化服務(wù)中心項目施工(標段編號:25-GC-0419-02)于2025年06月24日在鄭州市公共資源交易中心進(jìn)行開(kāi)標(評標),經(jīng)評標委員會(huì )評審,現將該項目的中標候選人(評標結果)情況公示如下:
一、中標候選人
1.1中標候選人排序基本情況(不分先后)
排序 | 中標候選人名稱(chēng) | 投標報價(jià)(元/) | 項目負責人 | 質(zhì)量 | 工期 (日歷天) |
1 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 74925609.24 | 任程磊 | 符合國家、行業(yè)及地方現行法律法規、規范及技術(shù)標準 | 300 |
2 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 75134187.41 | 謝奉君 | 符合國家、行業(yè)及地方現行法律法規、規范及技術(shù)標準 | 300 |
3 | 河南省建設集團有限公司 | 75760024.72 | 高維冉 | 符合國家、行業(yè)及地方現行法律法規、規范及技術(shù)標準 | 300 |
4 | 上海寶冶集團有限公司 | 75220902.82 | 劉參參 | 符合國家、行業(yè)及地方現行法律法規、規范及技術(shù)標準 | 300 |
5 | 中國建筑第七工程局有限公司 | 75456822.51 | 宋國光 | 符合國家、行業(yè)及地方現行法律法規、規范及技術(shù)標準 | 300 |
6 | 泰宏建設發(fā)展有限公司 | 75069137.96 | 王剛 | 符合國家、行業(yè)及地方現行法律法規、規范及技術(shù)標準 | 300 |
7 | 中鐵七局集團有限公司 | 75783066.61 | 鄭建華 | 符合國家、行業(yè)及地方現行法律法規、規范及技術(shù)標準 | 300 |
8 | 河南省第一建筑工程集團有限責任公司 | 75225032.24 | 焦瑞生 | 符合國家、行業(yè)及地方現行法律法規、規范及技術(shù)標準 | 300 |
9 | 河南隆基建設有限公司 | 75648133.91 | 張淵 | 符合國家、行業(yè)及地方現行法律法規、規范及技術(shù)標準 | 300 |
10 | 河南省第八建設集團有限公司 | 75376586.19 | 連憲軍 | 符合國家、行業(yè)及地方現行法律法規、規范及技術(shù)標準 | 300 |
1.2中標候選人項目管理人員情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 姓名 | 人員類(lèi)別 | 職務(wù) | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書(shū) | 證書(shū)編號 |
1 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 任程磊 | 管理人員 | 項目負責人 | 412***********5418 | 一級注冊建造師 | 京1112020202104821 |
2 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 謝奉君 | 管理人員 | 項目負責人 | 410***********0017 | 一級注冊建造師 | 湘1432018201900908 |
3 | 河南省建設集團有限公司 | 高維冉 | 管理人員 | 項目負責人 | 410***********1217 | 一級注冊建造師 | 豫1412023202302632 |
4 | 上海寶冶集團有限公司 | 劉參參 | 管理人員 | 項目負責人 | 370***********4611 | 一級注冊建造師 | 滬1312023202403057 |
5 | 中國建筑第七工程局有限公司 | 宋國光 | 管理人員 | 項目負責人 | 411***********4230 | 一級注冊建造師 | 豫1412018202000138 |
6 | 泰宏建設發(fā)展有限公司 | 王剛 | 管理人員 | 項目負責人 | 410***********5011 | 一級注冊建造師 | 豫1412006200700361 |
7 | 中鐵七局集團有限公司 | 鄭建華 | 管理人員 | 項目負責人 | 410***********0015 | 一級注冊建造師 | 豫1412006200800688 |
8 | 河南省第一建筑工程集團有限責任公司 | 焦瑞生 | 管理人員 | 項目負責人 | 410***********4018 | 一級注冊建造師 | 豫1352012201206902 |
9 | 河南隆基建設有限公司 | 張淵 | 管理人員 | 項目負責人 | 410***********2539 | 一級注冊建造師 | 豫1412007200802243 |
10 | 河南省第八建設集團有限公司 | 連憲軍 | 管理人員 | 項目負責人 | 410***********201X | 一級注冊建造師 | 豫1412013201313265 |
1.3中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
1 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 上海交通大學(xué)醫學(xué)院海南國際醫學(xué)中心(醫學(xué)科技創(chuàng )新基地)項目(LC07-16-01地塊)設計、施工總承包(EPC) | 海南博鰲樂(lè )城國際醫療旅游先行區開(kāi)發(fā)建設有限公司 | 2022.04.23 | 491571590.28 |
2 | 中國建筑第五工程局有限公司 | / | / | / | / |
3 | 河南省建設集團有限公司 | 職業(yè)學(xué)院擴建工程項目(二期) | 南陽(yáng)科技職業(yè)學(xué)院 | 2023.04.28 | 117722415.53 |
4 | 上海寶冶集團有限公司 | 武漢大學(xué)電子信息學(xué)院教學(xué)樓設計施工總承包 | 武漢大學(xué) | 2022.09.27 | 261412300.00 |
5 | 中國建筑第七工程局有限公司 | 修武縣周莊鎮張弓鋪中心小學(xué)捐建項目 | 修武縣周莊鎮張弓鋪中心小學(xué) | 2023.01.14 | 47969435.01 |
6 | 泰宏建設發(fā)展有限公司 | 河南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)術(shù)交流與職業(yè)鑒定中心項目施工 總承包 | 河南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2019.09.19 | 186833487.02 |
7 | 中鐵七局集團有限公司 | 鄭州航空港園博園配套設施項目工程總承包(EPC)項目 | 鄭州新鄭綜合保稅區(鄭州航空港區)建設投資有限公司 | 2024.02 | 121941753.56 |
8 | 河南省第一建筑工程集團有限責任公司 | 鄭州大學(xué)第一附屬醫院西院區改擴建項目主體施工標段二(1號、2號樓地上) | 鄭州大學(xué)第一附屬醫院 | 2023.10.15 | 162704355.56 |
9 | 河南隆基建設有限公司 | 郡臨天下二期B地塊建設項目 | 河南隆興置業(yè)有限公司 | 2022.07.15 | 68216560.12 |
10 | 河南省第八建設集團有限公司 | 駝人醫療器械產(chǎn)業(yè)新城一期A3車(chē)間 | 駝人控股集團有限公司 | 2023.02 | 36600000.00 |
1.4中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)
序號 | 項目負責人 | 中標候選人名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
/ | / | / | / | / | / | / |
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
2.1招標文件要求的資格能力條件
序號 | 標段編號 | 資格能力條件 |
1 | 25-GC-0419-02 | 1.資格要求:具備建設行政主管部門(mén)頒發(fā)的建筑工程施工總承包一級及以上資質(zhì),并具有有效的安全生產(chǎn)許可證,并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力。 2.人員要求:項目經(jīng)理須具有一級注冊建造師執業(yè)資格和工程類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)中級及以上技術(shù)職稱(chēng)。 3.財務(wù)要求:具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財務(wù)會(huì )計制度,提供近三年(2021年度、2022年度、2023年度)財務(wù)審計報告(公司成立年限不足的企業(yè)應提供其基本戶(hù)開(kāi)戶(hù)銀行出具的資信證明)。 4.投標人須具有履行合同所必需的設備和專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力(提供承諾書(shū),格式自擬)。 5.投標人須具有依法繳納稅收和社會(huì )保障資金的良好記錄(提供2025年1月以來(lái)任意一個(gè)月單位繳納稅收和社會(huì )保障資金的證明材料)。 6.投標人參加本次招投標活動(dòng)前三年內,在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄(提供聲明函,格式自擬)。 7.投標人須通過(guò)“信用中國”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn/)---->信用服務(wù)---->“失信被執行人”-跳轉至“中國執行信息公開(kāi)網(wǎng)”網(wǎng)站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)(或直接打開(kāi)“中國執行信息公開(kāi)網(wǎng)http://zxgk.court.gov.cn/”點(diǎn)擊失信被執行人)輸入投標人名稱(chēng)(省份默認全部)查詢(xún)企業(yè)未列入失信被執行人的網(wǎng)頁(yè)信息,輸入姓名和身份證號碼查詢(xún)法定代表人、項目經(jīng)理未列入失信被執行人的網(wǎng)頁(yè)信息,對列入失信被執行人的將被取消投標資格。查詢(xún)時(shí)間應在本項目招標公告發(fā)布之后,相關(guān)查詢(xún)頁(yè)信息須包含查詢(xún)時(shí)間。 8.近三年投標人有“單位行賄罪”、其法定代表人、擬派項目經(jīng)理有“行賄罪”行為的將被取消投標資格,在中國裁判文書(shū)網(wǎng)(http://wenshu.court.gov.cn/)對企業(yè)“單位行賄罪”及法定代表人、項目經(jīng)理的“行賄罪”進(jìn)行查詢(xún),并提供相關(guān)網(wǎng)頁(yè)截圖,以查詢(xún)結果為準。 9.查詢(xún)控股關(guān)系:?jiǎn)挝回撠熑藶橥蝗嘶蛘叽嬖诳毓?、管理關(guān)系的不同單位,不得同時(shí)參加本項目,提供在“國家企業(yè)信用信息公示系統”中查詢(xún)打印的相關(guān)材料并加蓋公章(需包含基本信息、股東信息及股權變更信息); 10.單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同投標人,不得參加同一合同項下的招投標活動(dòng)。 |
2.2中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
序號 | 標段編號 | 中標候選人名稱(chēng) | 響應情況 |
1 | 25-GC-0419-02 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 響應 |
2 | 25-GC-0419-02 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 響應 |
3 | 25-GC-0419-02 | 河南省建設集團有限公司 | 響應 |
4 | 25-GC-0419-02 | 上海寶冶集團有限公司 | 響應 |
5 | 25-GC-0419-02 | 中國建筑第七工程局有限公司 | 響應 |
6 | 25-GC-0419-02 | 泰宏建設發(fā)展有限公司 | 響應 |
7 | 25-GC-0419-02 | 中鐵七局集團有限公司 | 響應 |
8 | 25-GC-0419-02 | 河南省第一建筑工程集團有限責任公司 | 響應 |
9 | 25-GC-0419-02 | 河南隆基建設有限公司 | 響應 |
10 | 25-GC-0419-02 | 河南省第八建設集團有限公司 | 響應 |
三、廢標情況及原因
序號 | 投標人名稱(chēng) | 廢標原因 |
1 | / | / |
四、報價(jià)修正情況
序號 | 投標人名稱(chēng) | 修正原因 | 修正前報價(jià)(元) | 修正后報價(jià)(元) |
/ | / | / | / | / |
五、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 投標人名稱(chēng) | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南省建設集團有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
2 | 泰宏建設發(fā)展有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
3 | 上海寶冶集團有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
4 | 中鐵七局集團有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
5 | 中國建筑第七工程局有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
6 | 河南省第一建筑工程集團有限責任公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
7 | 科興建工集團有限公司 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |
8 | 鴻輝建筑集團有限公司 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 19.20 |
9 | 宙宏建設集團有限公司 | 19.22 | 19.22 | 19.22 | 19.22 | 19.22 |
10 | 河南隆基建設有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
11 | 正巖建設集團有限公司 | 26.70 | 26.70 | 26.70 | 26.70 | 26.70 |
12 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
13 | 安陽(yáng)建工(集團)有限責任公司 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 |
14 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
15 | 河南省第八建設集團有限公司 | 27.30 | 27.30 | 27.30 | 27.30 | 27.30 |
16 | 中億豐建設集團股份有限公司 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 |
六、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 投標人名稱(chēng) | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南省建設集團有限公司 | 19.9 | 20.9 | 22.1 | 20.5 | 21.2 |
2 | 泰宏建設發(fā)展有限公司 | 18.6 | 19.5 | 19.0 | 14.9 | 19.2 |
3 | 上海寶冶集團有限公司 | 19.8 | 19.0 | 19.3 | 15.1 | 18.7 |
4 | 中鐵七局集團有限公司 | 19.7 | 19.8 | 20.6 | 16.8 | 17.2 |
5 | 中國建筑第七工程局有限公司 | 21.1 | 21.5 | 24.9 | 23.1 | 20.7 |
6 | 河南省第一建筑工程集團有限責任公司 | 20.3 | 17.7 | 20.2 | 19.7 | 18.0 |
7 | 科興建工集團有限公司 | 19.8 | 18.3 | 18.8 | 15.3 | 17.4 |
8 | 鴻輝建筑集團有限公司 | 19.8 | 16.4 | 15.7 | 16.7 | 12.9 |
9 | 宙宏建設集團有限公司 | 19.6 | 15.2 | 13.6 | 15.4 | 11.0 |
10 | 河南隆基建設有限公司 | 19.6 | 19.5 | 20.3 | 16.8 | 19.2 |
11 | 正巖建設集團有限公司 | 19.8 | 15.9 | 17.2 | 14.2 | 13.2 |
12 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 20.2 | 20.9 | 23.1 | 20.5 | 18.9 |
13 | 安陽(yáng)建工(集團)有限責任公司 | 20.0 | 14.9 | 16.6 | 21.2 | 10.2 |
14 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 20.5 | 21.6 | 23.7 | 22.1 | 18.7 |
15 | 河南省第八建設集團有限公司 | 20.7 | 16.1 | 16.2 | 14.5 | 12.4 |
16 | 中億豐建設集團股份有限公司 | 20.0 | 16.8 | 17.5 | 15.0 | 14.4 |
七、所有投標人總得分情況
序號 | 投標人名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 河南省建設集團有限公司 | 34.73 | 83.654 |
2 | 泰宏建設發(fā)展有限公司 | 35.08 | 81.315 |
3 | 上海寶冶集團有限公司 | 36.27 | 82.645 |
4 | 中鐵七局集團有限公司 | 34.07 | 80.892 |
5 | 中國建筑第七工程局有限公司 | 32.29 | 82.553 |
6 | 河南省第一建筑工程集團有限責任公司 | 33.04 | 80.216 |
7 | 科興建工集團有限公司 | 30.63 | 74.548 |
8 | 鴻輝建筑集團有限公司 | 28.64 | 64.140 |
9 | 宙宏建設集團有限公司 | 27.47 | 61.645 |
10 | 河南隆基建設有限公司 | 30.1 | 77.177 |
11 | 正巖建設集團有限公司 | 32.12 | 74.877 |
12 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 35.53 | 84.254 |
13 | 安陽(yáng)建工(集團)有限責任公司 | 28.6 | 70.578 |
14 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 34.42 | 83.742 |
15 | 河南省第八建設集團有限公司 | 32.32 | 75.601 |
16 | 中億豐建設集團股份有限公司 | 29.73 | 64.747 |
八、公示時(shí)間
2025年06月25日至2025年06月30日。
九、招標文件規定公示的其他內容
序號 | 投標人(中標候選人)名稱(chēng) | 需要公示的其他內容 |
1 | / | / |
十、異議(投訴)受理部門(mén)及渠道
序號 | 受理部門(mén) | 受理渠道 |
1 | 招標人或招標代理機構 (異議受理) | 單位名稱(chēng):鄭州經(jīng)開(kāi)教體文旅產(chǎn)業(yè)有限公司 單位地址:鄭州經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區前程大道99號電商總部大廈801室 聯(lián)系人:包老師 電話(huà):0371-85512959 傳真:/ 郵箱:jiaotiwenlv@163.com |
2 | 招標監督部門(mén) (投訴受理) | 監督部門(mén):鄭州經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區建設局 辦公地址:鄭州經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區第八大街與航海路交叉口經(jīng)開(kāi)區管委會(huì )二樓 電話(huà):0371-86569809 傳真:/ 郵箱:jkgisizb@163.com |
備注:投標人或其他利害關(guān)系人對評標結果有異議的,可在公示期內向招標人或招標代理機構提出。公示期滿(mǎn)對公示結果沒(méi)有異議的,招標人將簽發(fā)中標通知書(shū)。 |
招標人或招標代理機構:建基工程咨詢(xún)有限公司
主要負責人或其授權的項目負責人:何佳麗
2025年06月25日
Copyright ? 1998-2024 建基工程咨詢(xún)有限公司 All Rights Reserved. 豫ICP備12023889號 XML地圖
24小時(shí)免費咨詢(xún)
請輸入您的聯(lián)系電話(huà),座機請加區號